ব্র্যান্ডের নাম: | SevenPower |
মডেল নম্বর: | SP130B |
MOQ.: | ১টি সেট |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
পরিষ্কার শক্তি চাইনিজ বায়োগ্যাস জেনারেটর 130KW 3 ফেজ সিই অনুমোদিত
একটি বিল্ডিং-এর বৈদ্যুতিক সিস্টেমের সাথে সংযোগ
একটি বিল্ডিং-এর বৈদ্যুতিক সিস্টেমের সাথে জেনারেটরের সংযোগ একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা করতে হবে। সংযোগটি অবশ্যই ইউটিলিটি পাওয়ার থেকে জেনারেটরের পাওয়ারকে আলাদা করবে এবং সমস্ত প্রযোজ্য আইন ও বৈদ্যুতিক কোড মেনে চলতে হবে।
গ্যারান্টি
গ্যারান্টি সময়কালের মধ্যে
নিয়মিত ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সময়সূচী অনুসারে, কোনো ত্রুটিপূর্ণ অংশ পাওয়া গেলে তা বিনামূল্যে প্রতিস্থাপন করা হবে এবং সেভেনপাওয়ার পরিবহন খরচ বহন করবে।
সিএইচপি প্রধান বৈশিষ্ট্য
মডেল | SP130B | |
জ্বালানি | — | বায়োগ্যাস |
চিহ্ন | — | সিনক্রো সিএইচপি |
বৈদ্যুতিক আউটপুট (KWe) | kVA/KWe | নিরবিচ্ছিন্ন ক্ষমতা |
162/130 | ||
ফ্রিকোয়েন্সি | Hz | 50 |
ভোল্টেজ | V | 400/230 |
গ্যাস ইনলেট চাপ | kPa | 3-5 |
মাত্রা (শব্দরোধী প্রকার) | মিমি*মিমি*মিমি | 2900*1600*1800 |
নেট ওজন | কেজি | 3500 |
বায়োগ্যাস খরচ | m3/kW.h | 0.42 |
এক ঘন্টার জন্য বায়োগ্যাস খরচ | m3/h | 54.6 |
db(A)@7m | — | 59 |
সার্টিফিকেট | — | সিই |
ইগনিশন সিস্টেম | — | ইম্পকো |
স্পীড গভর্নর | — | উডওয়ার্ড |
গ্যাস ফিল্টার | — | মাদাস |
শূন্য নিয়ন্ত্রক | — | ক্রোমশ্রোডার |
MCB | — | এবিবি |
GCB | — | এবিবি |
নিয়ন্ত্রক | ComAp | |
ইঞ্জিন মডেল | — | STYER T10 |
ইঞ্জিনের প্রকার | — | 6 সিলিন্ডার, 4 স্ট্রোক, জল-শীতল |
RPM | — | 1500 |
কম্প্রেসশন অনুপাত | — | 11.0 |
ডিসপ্লেসমেন্ট | — | 9.726L |
তেলের ক্ষমতা | — | 24L |
চার্জিং ভোল্টেজ | — | 24V(DC) |
চার্জিং কারেন্ট | — | 5A(DC) |
শুরুর পদ্ধতি | — | বৈদ্যুতিক-শুরু |
মডেল | — | মেকাল্টে |
ফেজ | — | 3 ফেজ 4 তার |
ইনসুলেশন সিস্টেম | — | শ্রেণী H |
সুরক্ষা | — | IP23 |
কুলিং টাইপ | — | এয়ার কুলড |
বৈশিষ্ট্য
পরিবেশ বান্ধব ডিজাইন।
দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণা ও পরীক্ষা উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।
তাপের ক্ষতি কমাতে ব্যাপক তাপ নিরোধক।
সিএইচপি অভ্যন্তরীণ পাইপলাইনগুলি সম্পূর্ণ স্টেইনলেস স্টিল উপাদান দিয়ে তৈরি।
শব্দ স্তর সর্বনিম্ন করে।
সহজ অ্যাক্সেসের কারণে রক্ষণাবেক্ষণ বন্ধুত্বপূর্ণ।
বায়োগ্যাস প্রয়োজনীয়তা
গঠন | উপাদান |
CH4 | ≥55% |
পাইপলাইনে বায়োগ্যাসের ওঠানামার মান | <0.2Kpa |
হাইড্রোজেন | <10% |
সালফাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড সহ | <200mg> |
ক্লোরিন ফ্লোরিন যৌগ, প্রধানত ক্লোরোফ্লোরোমিথেন | <15mg> |
সিলিকন | <0.7mg/m3 |
অ্যামোনিয়া | <15mg> |
তরল তেল এবং হাইড্রোকার্বন | <50mg> |
কণা | <5μm অপরিষ্কারের পরিমাণ<30mg> |
প্রতিটি সিএইচপি সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আপনার বিক্রয় প্রতিনিধির সাথে পরামর্শ করুন। ধন্যবাদ।